Are you considering moving to a certain Saint Louis, MO subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.
Click any of the Saint Louis Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.
| City | Subdivision | Listings | Avg Asking Price | Avg Days on Market |
|---|---|---|---|---|
| Saint Louis | - | 1 | $135,000 | 75 |
| Saint Louis | 10229 East Watson Road Lt Split | 1 | $425,000 | 239 |
| Saint Louis | 17-19 North Taylor Ave Condo | 1 | $342,500 | 135 |
| Saint Louis | 2138-42 Nebraska Ave | 1 | $350,000 | 60 |
| Saint Louis | 2nd Amd Lighthouse St Louis Su | 1 | $15,000,000 | 59 |
| Saint Louis | 2nd Sub-bryans Estate | 1 | $44,900 | 46 |
| Saint Louis | 3118-20 Sidney Street Sub | 1 | $298,000 | 74 |
| Saint Louis | 3307-3307 18 Street Town Homes | 1 | $279,000 | 53 |
| Saint Louis | 3830-3832 Shaw Twnhse Condo | 1 | $235,500 | 28 |
| Saint Louis | 400 North Sarah Street | 1 | $419,900 | 76 |
| Saint Louis | 4101 Laclede | 1 | $350,000 | 124 |
| Saint Louis | 4203-07 Shenandoah Condo | 1 | $174,900 | 25 |
| Saint Louis | 4246-48 Botanical Twnhse | 1 | $289,900 | 104 |
| Saint Louis | 4443 Olive Street Twnhse | 1 | $410,000 | 282 |
| Saint Louis | 4545 Lindell Condo | 1 | $1,335,000 | 227 |
| Saint Louis | 527-533 Clara Condo | 2 | $207,450 | 31 |
| Saint Louis | 5330-5360 Pershing 01 Amendme | 1 | $129,900 | 104 |
| Saint Louis | 5518-22 Waterman Condo | 1 | $50,000 | 220 |
| Saint Louis | 625 Skinker Condos | 1 | $149,900 | 164 |
| Saint Louis | 625 South Skinker Condos | 1 | $439,000 | 132 |
| Saint Louis | 6253 Rosebury Condo | 1 | $344,900 | 16 |
| Saint Louis | 7507-7509 Cromwell Condo | 1 | $500,000 | 72 |
| Saint Louis | 849 Loop Living Condo | 1 | $154,900 | 258 |
| Saint Louis | 915-917 Allen Avneue Condos | 1 | $172,500 | 95 |
| Saint Louis | Abc Condominium | 1 | $349,900 | 121 |
| Saint Louis | Aberdeen Condo | 2 | $294,450 | 379 |
| Saint Louis | Accomac Street Twnhse Sub | 1 | $325,000 | 18 |
| Saint Louis | Acme Heights | 1 | $55,000 | 153 |
| Saint Louis | Acme Heights Add | 2 | $59,998 | 55 |
| Saint Louis | Adams Court Condo Ph 2 | 1 | $900,000 | 14 |
| Saint Louis | Affton Heights | 1 | $275,000 | 63 |
| Saint Louis | Alamo Place Condo | 1 | $254,900 | 32 |
| Saint Louis | Alaska Heights Add | 1 | $280,000 | 137 |
| Saint Louis | Alexander Add | 1 | $134,900 | 19 |
| Saint Louis | Alexandria Place | 2 | $177,400 | 98 |
| Saint Louis | Algonquin View | 1 | $209,900 | 41 |
| Saint Louis | Alice Terrace Addn | 1 | $229,900 | 41 |
| Saint Louis | Allen Add | 1 | $569,900 | 4 |
| Saint Louis | Allen Ave Townhouse Sub Un 272 | 1 | $239,999 | 107 |
| Saint Louis | Allens Add | 13 | $499,085 | 77 |
| Saint Louis | Allens Lafayette Park Add | 3 | $289,800 | 103 |
| Saint Louis | Allens Sub-russell | 1 | $275,000 | 20 |
| Saint Louis | Allens Thomas Add 02 | 1 | $515,000 | 95 |
| Saint Louis | Allens Thomas Western Add | 3 | $413,333 | 40 |
| Saint Louis | Allens Western Add | 1 | $79,900 | 174 |
| Saint Louis | Allens-russell | 1 | $1,882,400 | 107 |
| Saint Louis | Aloysius Add | 1 | $140,000 | 78 |
| Saint Louis | Amended Plat-gibson Heights Add | 1 | $485,000 | 10 |
| Saint Louis | Ames Place | 2 | $432,000 | 36 |
| Saint Louis | Anderson Add | 4 | $236,950 | 57 |
| Saint Louis | Anderson Deadericks Add | 2 | $51,950 | 121 |
| Saint Louis | Andersons | 1 | $299,900 | 3 |
| Saint Louis | Andreas Deadericks Add | 1 | $39,500 | 187 |
| Saint Louis | Ann Ave Sub | 1 | $349,900 | 24 |
| Saint Louis | Ann B Jennings 2nd Sub | 1 | $144,000 | 54 |
| Saint Louis | Annex Lofts Condo | 3 | $133,333 | 249 |
| Saint Louis | Annex Lofts Condos | 1 | $150,000 | 12 |
| Saint Louis | Arbor Creek Condo Eight | 1 | $179,900 | 31 |
| Saint Louis | Arbor Creek Condo One | 1 | $144,900 | 123 |
| Saint Louis | Arbor Creek Condo Seven | 1 | $165,000 | 100 |
| Saint Louis | Arbor Terrace | 3 | $143,967 | 157 |
| Saint Louis | Arbor Terrace First Add | 1 | $79,900 | 177 |
| Saint Louis | Arbors At Concord The | 1 | $560,000 | 9 |
| Saint Louis | Arlington Add | 1 | $320,000 | 310 |
| Saint Louis | Arlington Grove Add | 1 | $70,000 | 163 |
| Saint Louis | Armstrong | 1 | $599,000 | 23 |
| Saint Louis | Arrowhead Condo Third Amd | 1 | $169,000 | 97 |
| Saint Louis | Arsenal Add | 1 | $156,000 | 114 |
| Saint Louis | Arsenal Heights | 1 | $345,000 | 123 |
| Saint Louis | Arsenal Watson Add | 1 | $189,000 | 52 |
| Saint Louis | Arsenal Watson Park Add | 3 | $281,600 | 18 |
| Saint Louis | Arsenal-compton | 1 | $335,000 | 41 |
| Saint Louis | Arsenal-watson Park | 1 | $299,000 | 107 |
| Saint Louis | Artizen On West Pine | 1 | $735,000 | 26 |
| Saint Louis | Ashby Heights | 2 | $219,950 | 96 |
| Saint Louis | Aspen Woods One | 1 | $104,900 | 104 |
| Saint Louis | Assumption Valley Sec 3 Lt 24 | 1 | $1,500,000 | 99 |
| Saint Louis | Assumption Valley Sec 4 | 1 | $235,000 | 51 |
| Saint Louis | Atwater Terrace | 6 | $64,100 | 101 |
| Saint Louis | Atwater Terrace Add 2 | 1 | $100,000 | 201 |
| Saint Louis | Atwater Terrace Blk 2 Lts 1-10 Resub | 1 | $68,500 | 153 |
| Saint Louis | Aubert Add | 1 | $100,000 | 33 |
| Saint Louis | Aubert Place | 1 | $39,999 | 27 |
| Saint Louis | Aubert Place Add | 4 | $104,950 | 104 |
| Saint Louis | Augusta Place | 1 | $200,000 | 12 |
| Saint Louis | Avondale | 1 | $1,497,698 | 450 |
| Saint Louis | Aymonds Add | 1 | $109,900 | 46 |
| Saint Louis | B-c Condo | 1 | $254,000 | 382 |
| Saint Louis | Baden Terrace | 5 | $41,860 | 46 |
| Saint Louis | Baileys Geo Add | 1 | $45,500 | 183 |
| Saint Louis | Balsons Olive Street Add | 1 | $119,000 | 11 |
| Saint Louis | Balsons Sub Of Shaftesbury Heights | 1 | $475,000 | 62 |
| Saint Louis | Bankers Lofts | 11 | $228,636 | 89 |
| Saint Louis | Barrington Place 2 | 1 | $1,399,000 | 16 |
| Saint Louis | Barrington Square Condo | 1 | $114,900 | 26 |
| Saint Louis | Barwick Acres | 1 | $69,900 | 186 |
| Saint Louis | Bates Street Terrace Add | 1 | $275,000 | 32 |
| Saint Louis | Baxter Pointe Villas One | 1 | $549,900 | 46 |
| Saint Louis | Bayless Court | 1 | $319,900 | 207 |
| Saint Louis | Bayless Court Sub | 1 | $339,000 | 198 |
| Saint Louis | Beardsdale | 1 | $134,900 | 138 |
| Saint Louis | Beardsley Add | 1 | $350,000 | 60 |
| Saint Louis | Beck Add | 1 | $259,900 | 26 |
| Saint Louis | Beckers Divide Add 2 | 1 | $300,000 | 108 |
| Saint Louis | Becks Add | 2 | $142,450 | 81 |
| Saint Louis | Becks Tholozan Add | 1 | $3,400,000 | 36 |
| Saint Louis | Bedford Landing | 1 | $375,000 | 75 |
| Saint Louis | Beethoven Add | 1 | $59,900 | 72 |
| Saint Louis | Beethoven Heights Add | 3 | $123,567 | 123 |
| Saint Louis | Bel-acres | 1 | $69,900 | 34 |
| Saint Louis | Bell Ave Add | 2 | $37,400 | 219 |
| Saint Louis | Bell Lofts Condo | 1 | $750,000 | 1147 |
| Saint Louis | Bell Place Add | 1 | $5,520,000 | 40 |
| Saint Louis | Bella Brook | 1 | $99,900 | 335 |
| Saint Louis | Bella Hills | 1 | $85,000 | 18 |
| Saint Louis | Bella Villa | 1 | $254,900 | 32 |
| Saint Louis | Belle Crest | 1 | $149,999 | 186 |
| Saint Louis | Belle Crest 03 | 1 | $79,900 | 64 |
| Saint Louis | Belle Crest 2 | 1 | $135,000 | 325 |
| Saint Louis | Belle Crest 3 | 1 | $79,900 | 65 |
| Saint Louis | Belle Mead Place | 2 | $63,750 | 164 |
| Saint Louis | Belle Mead Place Resub Acre Lt 11 | 1 | $44,900 | 157 |
| Saint Louis | Belle Mead Place Resub Acre Lt 13 | 1 | $80,000 | 165 |
| Saint Louis | Belle Mead Place Resub Acre Lt 4 | 1 | $54,900 | 94 |
| Saint Louis | Belle Mead Place Resub Acre Lt 5 | 1 | $94,900 | 88 |
| Saint Louis | Belle Mead Place Resub Acre Lt 8 | 1 | $120,000 | 1 |
| Saint Louis | Belleek Condos | 1 | $279,900 | 68 |
| Saint Louis | Bellerive Estates 1 | 1 | $387,000 | 59 |
| Saint Louis | Bellerive Estates Add 6 | 1 | $475,000 | 10 |
| Saint Louis | Bellerive Farm Estates Two | 1 | $675,000 | 82 |
| Saint Louis | Belleview Heights | 2 | $98,000 | 6 |
| Saint Louis | Bellevue Place | 1 | $49,900 | 122 |
| Saint Louis | Bells Add | 2 | $397,450 | 128 |
| Saint Louis | Belt Priest | 1 | $210,000 | 289 |
| Saint Louis | Belts Add | 1 | $205,000 | 128 |
| Saint Louis | Belz Add | 1 | $140,000 | 54 |
| Saint Louis | Bemiston | 1 | $1,795,000 | 34 |
| Saint Louis | Ben Avis Park | 2 | $61,950 | 3 |
| Saint Louis | Bendemere Acres | 3 | $84,633 | 98 |
| Saint Louis | Benj Gratz | 1 | $30,000 | 80 |
| Saint Louis | Benoist Add | 1 | $16,000 | 109 |
| Saint Louis | Benton Add | 2 | $122,450 | 131 |
| Saint Louis | Benton Park | 5 | $381,980 | 50 |
| Saint Louis | Benton Park Add | 1 | $550,000 | 71 |
| Saint Louis | Benton Park Place | 1 | $579,900 | 130 |
| Saint Louis | Benton Park West | 5 | $261,520 | 91 |
| Saint Louis | Bentzens Place Add | 1 | $148,900 | 49 |
| Saint Louis | Bequettes Add | 1 | $79,900 | 52 |
| Saint Louis | Berdell Hills | 2 | $72,950 | 99 |
| Saint Louis | Berkeley Orchard | 1 | $150,000 | 17 |
| Saint Louis | Berkeley Orchards | 2 | $97,450 | 161 |
| Saint Louis | Berkeley Orchards 2nd Add | 2 | $107,650 | 77 |
| Saint Louis | Berkeley Orchards Add | 1 | $92,000 | 13 |
| Saint Louis | Berkley Garden Homesites | 1 | $145,000 | 168 |
| Saint Louis | Berkridge Court | 1 | $130,000 | 101 |
| Saint Louis | Berlin Heights | 1 | $849,000 | 19 |
| Saint Louis | Berlin Heights Add | 4 | $883,250 | 65 |
| Saint Louis | Berview Condo 2 | 1 | $149,900 | 3 |
| Saint Louis | Betts Add | 1 | $275,000 | 115 |
| Saint Louis | Beverly Hills | 4 | $84,198 | 153 |
| Saint Louis | Bevo Mill | 1 | $89,900 | 279 |
| Saint Louis | Biddle Estate Add | 1 | $100,000 | 388 |
| Saint Louis | Bingham Estate | 1 | $135,000 | 65 |
| Saint Louis | Binghams Add | 1 | $169,900 | 15 |
| Saint Louis | Birchers | 1 | $49,900 | 11 |
| Saint Louis | Birchers Add | 2 | $15,450 | 41 |
| Saint Louis | Bismarck Heights Add | 3 | $228,300 | 63 |
| Saint Louis | Bissell Hills | 1 | $150,000 | 107 |
| Saint Louis | Bissell Hills 1 | 3 | $103,267 | 68 |
| Saint Louis | Bissell Hills 10 | 1 | $110,000 | 57 |
| Saint Louis | Bissell Hills 11 | 1 | $80,000 | 72 |
| Saint Louis | Bissell Hills 12 | 1 | $124,900 | 91 |
| Saint Louis | Bissell Hills 14 | 3 | $119,550 | 38 |
| Saint Louis | Bissell Hills 3 | 5 | $96,440 | 72 |
| Saint Louis | Bissell Hills 4 | 1 | $99,900 | 200 |
| Saint Louis | Bissell Hills 5 | 1 | $152,000 | 53 |
| Saint Louis | Bissell Hills 6 | 3 | $106,567 | 75 |
| Saint Louis | Bissell Hills 7 | 2 | $127,450 | 32 |
| Saint Louis | Bissell Hills 8 First Add | 4 | $109,925 | 62 |
| Saint Louis | Bissell Hills 9 | 2 | $89,900 | 77 |
| Saint Louis | Bissells Park Add | 3 | $15,000 | 485 |
| Saint Louis | Black Oaks 2 | 1 | $174,000 | 54 |
| Saint Louis | Blaine Lt Pt 1 Resub | 1 | $530,000 | 33 |
| Saint Louis | Blewett Park | 1 | $94,900 | 55 |
| Saint Louis | Blows Add | 1 | $60,000 | 54 |
| Saint Louis | Blows F Add | 1 | $36,000 | 73 |
| Saint Louis | Blows Sub | 1 | $229,900 | 90 |
| Saint Louis | Blu City Condominiums | 1 | $54,000 | 38 |
| Saint Louis | Blu Condos | 2 | $52,500 | 54 |
| Saint Louis | Blue Ridge Court Condo The | 2 | $197,400 | 107 |
| Saint Louis | Blueberry Hill 2 | 1 | $390,000 | 45 |
| Saint Louis | Blumenthal Add | 2 | $72,150 | 103 |
| Saint Louis | Blvd Park Add | 2 | $464,950 | 109 |
| Saint Louis | Bolling Add | 1 | $100,000 | 261 |
| Saint Louis | Bompart Estate | 1 | $295,000 | 248 |
| Saint Louis | Bompart Terrace | 1 | $899,900 | 43 |
| Saint Louis | Bon Coeur Gardens 3 | 1 | $295,000 | 5 |
| Saint Louis | Bon-aire | 1 | $1,995,000 | 137 |
| Saint Louis | Bonhomme Terrace | 1 | $259,900 | 73 |
| Saint Louis | Borselaux Add | 1 | $149,900 | 166 |
| Saint Louis | Bossos Add | 1 | $209,900 | 95 |
| Saint Louis | Botanical Heights Ph 2-plat 1 | 1 | $435,000 | 46 |
| Saint Louis | Boulevard Park | 1 | $398,000 | 113 |
| Saint Louis | Boulevard Heights Add | 1 | $495,000 | 22 |
| Saint Louis | Boulevard Heights Ph 02 | 2 | $358,750 | 51 |
| Saint Louis | Boulevard Hights | 1 | $160,000 | 86 |
| Saint Louis | Bradford Court Condo | 1 | $225,000 | 110 |
| Saint Louis | Brandon Place | 2 | $140,000 | 208 |
| Saint Louis | Brandon Place Add | 3 | $198,300 | 52 |
| Saint Louis | Brass Lantern Estates 2 | 1 | $549,900 | 75 |
| Saint Louis | Brazeaux | 2 | $599,900 | 101 |
| Saint Louis | Breckenridge 1400 Condo | 1 | $261,000 | 101 |
| Saint Louis | Breckenridge Place | 1 | $109,900 | 167 |
| Saint Louis | Breezy Heights Add | 2 | $259,500 | 67 |
| Saint Louis | Brentwood Forest | 4 | $147,175 | 97 |
| Saint Louis | Brentwood Forest Condo Ph Eight | 3 | $181,000 | 199 |
| Saint Louis | Brentwood Forest Condo Ph Nine | 1 | $165,000 | 74 |
| Saint Louis | Brentwood Forest Condo Ph Seven | 4 | $180,700 | 121 |
| Saint Louis | Brentwood Forest Condo Ph Six | 4 | $160,250 | 162 |
| Saint Louis | Brentwood Forest Condo Ph Three | 1 | $154,900 | 30 |
| Saint Louis | Brentwood Forest Condominuim Ph Three | 1 | $159,000 | 58 |
| Saint Louis | Briarcliff Condo | 2 | $274,950 | 172 |
| Saint Louis | Bridgewater Cove A Condo | 1 | $175,500 | 149 |
| Saint Louis | Bridgewater Cove A Condo 5th | 2 | $182,450 | 39 |
| Saint Louis | Bridgewater Cove A Condo 6th | 1 | $189,900 | 122 |
| Saint Louis | Bridgewater Cove A Condo Ph One | 1 | $195,000 | 127 |
| Saint Louis | Bridgewater Cove A Condo Ph Two | 2 | $179,000 | 46 |
| Saint Louis | Bridle Ridge Estates | 1 | $4,000,000 | 186 |
| Saint Louis | Brightwell Court | 1 | $99,900 | 191 |
| Saint Louis | Brinkops Grand Blvd Park 02 | 1 | $265,000 | 52 |
| Saint Louis | Brinkops Grand Blvd Park Add 02 | 1 | $145,000 | 152 |
| Saint Louis | Brittany Heights | 1 | $310,000 | 53 |
| Saint Louis | Broadlawns 4 | 1 | $125,000 | 18 |
| Saint Louis | Broadlawns 5 | 1 | $129,900 | 45 |
| Saint Louis | Brockschmitts Add | 1 | $149,900 | 143 |
| Saint Louis | Brockschmitts Estate Add | 1 | $109,900 | 81 |
| Saint Louis | Brookdale Estates | 1 | $390,000 | 27 |
| Saint Louis | Brookdale Estates Add Twelve | 1 | $459,000 | 6 |
| Saint Louis | Brookfield | 1 | $225,000 | 347 |
| Saint Louis | Brooksgate Manor Add 1 | 1 | $265,000 | 44 |
| Saint Louis | Brookshire 1 | 1 | $289,900 | 31 |
| Saint Louis | Brookstone 3 | 1 | $350,000 | 19 |
| Saint Louis | Brookwood Old Colony | 1 | $4,375,000 | 45 |
| Saint Louis | Brown Road Terrace | 1 | $210,000 | 41 |
| Saint Louis | Brownlees Add | 1 | $250,000 | 46 |
| Saint Louis | Bruce Acres | 1 | $214,900 | 61 |
| Saint Louis | Bryan Estate Add | 1 | $119,900 | 5 |
| Saint Louis | Bryan Mullanphys Estate | 1 | $162,500 | 230 |
| Saint Louis | Bryan Mullanphys Estate Add | 1 | $279,000 | 24 |
| Saint Louis | Bryans Add | 2 | $127,450 | 22 |
| Saint Louis | Bryans Park Add | 1 | $11,500 | 12 |
| Saint Louis | Bryants Add 02 | 1 | $134,900 | 143 |
| Saint Louis | Burgen Place Add | 3 | $217,667 | 25 |
| Saint Louis | Burke City | 16 | $77,075 | 75 |
| Saint Louis | Butler Bend Estates | 1 | $549,900 | 24 |
| Saint Louis | Butler Hill Estates Add 1 | 1 | $359,900 | 58 |
| Saint Louis | Cabanne Add | 5 | $331,980 | 40 |
| Saint Louis | Cabanne Townhomes | 1 | $200,000 | 149 |
| Saint Louis | Cambridge View Estates | 2 | $536,500 | 61 |
| Saint Louis | Campau Add | 1 | $215,000 | 24 |
| Saint Louis | Capitol Hill 2 | 1 | $85,000 | 131 |
| Saint Louis | Capitol Hill 4 | 1 | $185,000 | 8 |
| Saint Louis | Cardinal Spgs 7 | 1 | $425,000 | 12 |
| Saint Louis | Cardinal Tr Add | 1 | $8,300 | 12 |
| Saint Louis | Cardondelet Parkview Add | 1 | $255,000 | 31 |
| Saint Louis | Carlat Place | 1 | $199,900 | 72 |
| Saint Louis | Carondelet | 2 | $174,950 | 100 |
| Saint Louis | Carondelet Add | 4 | $126,450 | 64 |
| Saint Louis | Carondelet Addn | 1 | $160,000 | 32 |
| Saint Louis | Carondelet City Bl 2837 | 1 | $230,800 | 148 |
| Saint Louis | Carondelet Commons | 4 | $136,750 | 111 |
| Saint Louis | Carondelet Commons Fields Add | 1 | $799,000 | 251 |
| Saint Louis | Carondelet Commons South | 1 | $169,900 | 51 |
| Saint Louis | Carondelet Gardens #2 | 1 | $210,000 | 18 |
| Saint Louis | Carondelet Gardens Add 03 | 1 | $175,000 | 511 |
| Saint Louis | Carondelet Hills Add | 1 | $119,900 | 149 |
| Saint Louis | Carondelet Neighborhood | 1 | $210,000 | 82 |
| Saint Louis | Carondelet Park Add | 1 | $57,500 | 117 |
| Saint Louis | Carondelet Parkview Add | 1 | $365,000 | 47 |
| Saint Louis | Carondelet Surv 1 | 1 | $199,900 | 51 |
| Saint Louis | Carriage House Manor Condo Ph | 1 | $125,000 | 173 |
| Saint Louis | Carroll Wood Condo | 3 | $118,500 | 54 |
| Saint Louis | Carrs Add | 1 | $1,495,000 | 186 |
| Saint Louis | Carsonville Court | 1 | $73,000 | 79 |
| Saint Louis | Carsonville Terrace | 2 | $105,000 | 146 |
| Saint Louis | Castle Point | 14 | $84,507 | 124 |
| Saint Louis | Castle Point Unit 2 | 7 | $66,157 | 162 |
| Saint Louis | Castle Point Unit 3 | 7 | $84,928 | 101 |
| Saint Louis | Castleman Twnhms | 1 | $288,000 | 58 |
| Saint Louis | Cathedral Square | 1 | $519,000 | 74 |
| Saint Louis | Catlin | 1 | $2,199,999 | 85 |
| Saint Louis | Catlin Add | 1 | $4,750,000 | 142 |
| Saint Louis | Cb 3926 | 1 | $1,895,000 | 38 |
| Saint Louis | Cedarberry Parke | 1 | $415,000 | 118 |
| Saint Louis | Central Carondelet Add | 1 | $149,000 | 94 |
| Saint Louis | Central Overland Park | 1 | $149,900 | 18 |
| Saint Louis | Central Overland Park Blks 44 Thru 47 | 1 | $84,900 | 194 |
| Saint Louis | Central Park | 1 | $50,000 | 138 |
| Saint Louis | Central West End | 4 | $700,975 | 96 |
| Saint Louis | Chadsworth Add | 1 | $319,900 | 61 |
| Saint Louis | Chamberlain Park Add | 1 | $120,000 | 31 |
| Saint Louis | Chambers Forest | 1 | $119,000 | 18 |
| Saint Louis | Chambers Heights | 1 | $115,000 | 73 |
| Saint Louis | Chambers Jane | 1 | $945,000 | 241 |
| Saint Louis | Chambers Park | 9 | $78,144 | 116 |
| Saint Louis | Chaminade Park | 1 | $875,000 | 76 |
| Saint Louis | Chapel Hill 1 | 1 | $2,749,900 | 119 |
| Saint Louis | Chardin Place Condo 1 | 6 | $200,533 | 54 |
| Saint Louis | Charlack | 4 | $180,750 | 96 |
| Saint Louis | Charliken Sec 1 | 1 | $899,000 | 124 |
| Saint Louis | Chateau De Ville Condo Sec | 1 | $123,000 | 163 |
| Saint Louis | Chateau De Ville Sec 2 | 1 | $175,000 | 55 |
| Saint Louis | Chateau Gardens 2 | 1 | $335,400 | 82 |
| Saint Louis | Chatelaine | 1 | $285,000 | 82 |
| Saint Louis | Chatelaine 3 | 1 | $350,000 | 68 |
| Saint Louis | Chatelaine 4 | 1 | $258,000 | 25 |
| Saint Louis | Chelsea | 1 | $999,000 | 74 |
| Saint Louis | Cherokee Add | 1 | $359,975 | 107 |
| Saint Louis | Cherokee Place | 1 | $179,000 | 88 |
| Saint Louis | Cherokee Place Add | 2 | $259,950 | 95 |
| Saint Louis | Chester Heights Add | 3 | $239,300 | 60 |
| Saint Louis | Chesterfield Village Twnhms A | 1 | $329,000 | 88 |
| Saint Louis | Chestnut Park 1 | 1 | $400,000 | 29 |
| Saint Louis | Chestnuts At Selma | 1 | $799,000 | 25 |
| Saint Louis | Chippewa Hampton Park Add | 1 | $399,900 | 31 |
| Saint Louis | Chippewa Hill | 1 | $290,000 | 45 |
| Saint Louis | Chippewa Hill Add | 1 | $265,000 | 53 |
| Saint Louis | Chouteau Add Amd | 1 | $19,900 | 30 |
| Saint Louis | Chouteau Place | 1 | $240,000 | 136 |
| Saint Louis | Chouteau Place Add | 6 | $308,998 | 163 |
| Saint Louis | Christian Add | 1 | $79,900 | 284 |
| Saint Louis | Christopher Bluffs | 1 | $1,399,900 | 36 |
| Saint Louis | Christopher Estates 1 | 1 | $399,000 | 52 |
| Saint Louis | Christopher Estates 3 | 1 | $475,000 | 18 |
| Saint Louis | Christy Southampton Add | 1 | $350,000 | 34 |
| Saint Louis | Christys Add | 6 | $311,650 | 38 |
| Saint Louis | City | 2 | $174,400 | 23 |
| Saint Louis | City Commons | 3 | $173,300 | 81 |
| Saint Louis | City Commons 02 | 1 | $129,900 | 16 |
| Saint Louis | City Commons 2nd Sub | 1 | $249,900 | 62 |
| Saint Louis | City Commons Add | 6 | $274,833 | 90 |
| Saint Louis | City Museum Lofts | 6 | $388,354 | 202 |
| Saint Louis | City Of St Louis | 1 | $575,000 | 144 |
| Saint Louis | City St Louis | 1 | $100,000 | 371 |
| Saint Louis | City View | 1 | $204,000 | 69 |
| Saint Louis | City View Place | 1 | $300,000 | 24 |
| Saint Louis | City View Place Resub | 1 | $300,000 | 72 |
| Saint Louis | City-st Louis | 29 | $470,259 | 121 |
| Saint Louis | City-st Louise | 1 | $79,900 | 51 |
| Saint Louis | City-stlouis | 4 | $786,100 | 53 |
| Saint Louis | Clark Add | 1 | $275,000 | 123 |
| Saint Louis | Clay Add | 1 | $15,900 | 93 |
| Saint Louis | Claymont Hills | 13 | $669,717 | 163 |
| Saint Louis | Clays | 1 | $90,000 | 130 |
| Saint Louis | Clays Old Orchard Tr Add | 1 | $110,000 | 252 |
| Saint Louis | Clays Orchard Terrace Add | 3 | $19,167 | 24 |
| Saint Louis | Clays Orchard Tr Add | 1 | $29,900 | 193 |
| Saint Louis | Clayton Gardens | 1 | $799,900 | 62 |
| Saint Louis | Clayton Road Park | 2 | $728,000 | 25 |
| Saint Louis | Clemens Add | 2 | $1,397,500 | 96 |
| Saint Louis | Clemens Park Add | 1 | $399,900 | 103 |
| Saint Louis | Clemens Place | 2 | $422,500 | 76 |
| Saint Louis | Clemens Place Add | 2 | $550,000 | 344 |
| Saint Louis | Cleveland Condos | 1 | $250,000 | 89 |
| Saint Louis | Cleveland Sub | 1 | $135,000 | 69 |
| Saint Louis | Cleveland Twnhse | 1 | $469,700 | 162 |
| Saint Louis | Cliff Place | 2 | $687,500 | 306 |
| Saint Louis | Clifton Forge | 1 | $2,300,000 | 47 |
| Saint Louis | Clifton Hills | 1 | $274,900 | 45 |
| Saint Louis | Cliftondale Add | 1 | $190,000 | 9 |
| Saint Louis | Clover Hill Amd Two | 1 | $225,000 | 60 |
| Saint Louis | Coburg Lands | 1 | $150,000 | 2 |
| Saint Louis | Coburg Lands Lt Pt 24 Bdy Adj | 2 | $30,000 | 107 |
| Saint Louis | Coburg Ridge 3 | 1 | $59,900 | 149 |
| Saint Louis | Coeur De Royale Condo Ph 2 1st | 2 | $282,500 | 105 |
| Saint Louis | Coeur De Royale Condo Ph 4 | 1 | $210,000 | 118 |
| Saint Louis | Cold Spgs Amd | 2 | $94,945 | 79 |
| Saint Louis | Colemans Add | 1 | $299,000 | 19 |
| Saint Louis | Collins Court | 1 | $189,000 | 102 |
| Saint Louis | Colonial Estates 2 | 2 | $294,950 | 117 |
| Saint Louis | Colonial Woods Condo | 3 | $97,333 | 129 |
| Saint Louis | Columbia Add | 2 | $37,450 | 151 |
| Saint Louis | Columbia Hills | 5 | $102,920 | 128 |
| Saint Louis | Columbia Place Private Add | 1 | $28,000 | 59 |
| Saint Louis | Columbus Square Townhomes | 1 | $159,900 | 80 |
| Saint Louis | Commercial | 2 | $175,000 | 123 |
| Saint Louis | Como Add | 1 | $54,900 | 60 |
| Saint Louis | Compton Heights Add | 1 | $2,595,000 | 16 |
| Saint Louis | Compton Heights Add 01 | 1 | $968,000 | 53 |
| Saint Louis | Compton Heights Stables | 1 | $2,150,000 | 82 |
| Saint Louis | Compton Hill Twnhs Add | 1 | $229,000 | 12 |
| Saint Louis | Concord Oaks | 1 | $379,900 | 58 |
| Saint Louis | Concord Terrace Plat 2 | 1 | $549,000 | 114 |
| Saint Louis | Concord Woods | 1 | $275,000 | 19 |
| Saint Louis | Concordia Heights | 1 | $119,900 | 146 |
| Saint Louis | Concordia Place Add | 1 | $315,000 | 96 |
| Saint Louis | Conners | 4 | $252,475 | 56 |
| Saint Louis | Conners 20 | 1 | $136,000 | 52 |
| Saint Louis | Conners 21 | 1 | $239,900 | 238 |
| Saint Louis | Convent Add | 1 | $495,000 | 790 |
| Saint Louis | Convent Bl | 1 | $650,000 | 971 |
| Saint Louis | Conway Aire | 1 | $1,999,000 | 18 |
| Saint Louis | Cool Brook Hills | 3 | $89,600 | 115 |
| Saint Louis | Cool Valley | 1 | $1,500,000 | 131 |
| Saint Louis | Cooneys Add | 1 | $1,595,000 | 46 |
| Saint Louis | Cooper Terrace Add | 1 | $225,000 | 54 |
| Saint Louis | Cooper Track Add | 2 | $249,950 | 15 |
| Saint Louis | Coppergate Commons Condo Four | 1 | $168,000 | 109 |
| Saint Louis | Cornet Add | 1 | $400,000 | 2 |
| Saint Louis | Corona Park Blk 5 Lts 29 Thru 31 | 1 | $330,000 | 47 |
| Saint Louis | Coronado Place Add | 1 | $275,000 | 39 |
| Saint Louis | Corrected Reynolds Place | 1 | $110,000 | 62 |
| Saint Louis | Coshocton Heights Add | 1 | $29,000 | 66 |
